本页仅列举ZH-CN特殊页的少量支持硬件 language specific devicepages.
更多硬件支持详见英文随时更新的网页 Table of Hardware.
这是所有被 OpenWrt 支持的硬件列表。
Filter: Current OpenWrt release
# | ↓ 品牌 | 型号 | 版本 | 发行版本 | 设备页面 | 设备技术信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Com | 3CRWER100-75 | 14.07 | 3crwer100_75 | View/Edit data | |
2 | 4G Systems | AccessCube (MeshCube) | 8.09.2 | access.cube | View/Edit data | |
3 | 7Links | PX-4885 | 18.06.5 | px4885 | View/Edit data | |
4 | 8devices | Carambola 1 | 18.06.5 | carambola | View/Edit data | |
5 | 8devices | Carambola 2 | 18.06.5 | carambola2 | View/Edit data | |
6 | 8devices | Lima | 18.06.5 | View/Edit data | ||
7 | 8devices | Rambutan | 18.06.5 | View/Edit data | ||
8 | 8devices | Jalapeno | 18.06.5 | View/Edit data | ||
9 | Abicom International | Freedom CPE | Rev 05 | 10.03 | freedom_cpe | View/Edit data |
10 | Abicom International | Scorpion SC450 | Rev 02 | 18.06.5 | scorpion450 | View/Edit data |
11 | Abicom International | Scorpion SC1750 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
12 | Abicom International | Scorpion SC300M | 18.06.5 | View/Edit data | ||
13 | Accton | MR3201A | 8.09 | fonera | View/Edit data | |
14 | Accton | WR6202 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
15 | Actiontec | GT701 | C, D | 10.03.1 | gt701d | View/Edit data |
16 | Actiontec | GT704WG | 1A | 10.03.1 | gt704wg | View/Edit data |
17 | Actiontec | GT784WNV | 5A | 18.06.5 | gt784wnv | View/Edit data |
18 | Actiontec | MI424WR | A | 18.06.1 | mi424wr | View/Edit data |
19 | Actiontec | MI424WR | C | 18.06.1 | mi424wr | View/Edit data |
20 | Actiontec | MI424WR | D | 18.06.5 | mi424wr | View/Edit data |
21 | Actiontec | R1000H | 18.06.5 | View/Edit data | ||
22 | ADB | P.DG A4001N1 | 18.06.5 | p.dg_a4001n1 | View/Edit data | |
23 | ADB | P.DG AV4202N | 18.06.5 | p.dg_av4202n | View/Edit data | |
24 | ADI Engineering | Pronghorn SBC250 | 18.06.5 | adi_engineering_pronghorn_sbc250 | View/Edit data | |
25 | ADSLR | G7 | snapshot | View/Edit data | ||
26 | Adtran Bluesocket | BSAP-1800 | v2 | snapshot | View/Edit data | |
27 | Adtran Bluesocket | BSAP-1840 | snapshot | View/Edit data | ||
28 | Aerohive | AP121 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
29 | Aerohive | HiveAP-330 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
30 | Afoundry | EW1200 | 18.06.5 | afoundry_ew1200 | View/Edit data | |
31 | Agestar | NSB3AS | 14.07 | nsb3as | View/Edit data | |
32 | Aigale | Ai-BR100 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
33 | Airlink101 | AR725W | 18.06.5 | ar725w | View/Edit data | |
34 | Airlink101 | AR430W | 12.09 | dir-300 | View/Edit data | |
35 | Airlink101 | AR670W | 18.06.5 | ar670w | View/Edit data | |
36 | AirLive | AIR3GII | 18.06.5 | View/Edit data | ||
37 | AirTight | C-55 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
38 | Akitio | MyCloud Mini | 18.06.5 | View/Edit data | ||
39 | Alcatel-Sbell | RG100A-AA | Rev 0 | 18.06.5 | rg100a-aa | View/Edit data |
40 | ALFA Network | AP121F | 18.06.5 | View/Edit data | ||
41 | ALFA Network | Tube2H | 18.06.5 | alfa_network_tube2hp | View/Edit data | |
42 | ALFA Network | N5Q | 18.06.5 | View/Edit data | ||
43 | ALFA Network | AC1200RM | 18.06.5 | View/Edit data | ||
44 | ALFA Network | R36A | 18.06.5 | View/Edit data | ||
45 | ALFA Network | AP91-5G | 18.06.5 | View/Edit data | ||
46 | ALFA Network | AWUSFREE1 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
47 | ALFA Network | Tube2HP | 18.06.5 | alfa_network_tube2hp | View/Edit data | |
48 | ALFA Network | W502U / R36 | 18.06.5 | w502u | View/Edit data | |
49 | ALFA Network | N5 | 18.06.5 | n5 | View/Edit data | |
50 | ALFA Network | N2 | 18.06.5 | n2 | View/Edit data | |
51 | ALFA Network | Hornet-UB / AP121 / AP121U | 18.06.5 | hornet-ub | View/Edit data | |
52 | ALFA Network | AP121 | 18.06.5 | ap121 | View/Edit data | |
53 | ALFA Network | AP96 | 18.06.5 | ap96 | View/Edit data | |
54 | ALFA Network | AP120C | 18.06.5 | ap120c | View/Edit data | |
55 | ALFA Network | Tube2HP-F | 18.06.5 | alfa_network_tube2hp | View/Edit data | |
56 | ALFA Network | AP120C-AC | snapshot | View/Edit data | ||
57 | ALFA Network | Tube-E4G | snapshot | View/Edit data | ||
58 | ALFA Network | Hornet-UB x2 | 18.06.5 | hornet-ub | View/Edit data | |
59 | ALFA Network | Quad-E4G | snapshot | View/Edit data | ||
60 | ALFA Network | R36M-E4G | snapshot | View/Edit data | ||
61 | Allnet | ALL0305 | 18.06.5 | all0305 | View/Edit data | |
62 | Allnet | ALL0239-3G | 12.09 | all0239-3g | View/Edit data | |
63 | Allnet | ALL0256N | 18.06.5 | all0256n | View/Edit data | |
64 | Allnet | ALL0258 | 8.09 | View/Edit data | ||
65 | Allnet | ALL0258N | 18.06.5 | all0258n | View/Edit data | |
66 | Allnet | ALL0277 | 10.03.1 | View/Edit data | ||
67 | Allnet | ALL0315N | 18.06.5 | View/Edit data | ||
68 | Allnet | ALL5002 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
69 | Allnet | ALL5003 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
70 | Alpha Networks | ASL-26555 | 18.06.4 | asl26555 | View/Edit data | |
71 | Alpha Networks | ASL-56026 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
72 | ARC Flex | FreeStation 5 | v1 | 18.06.5 | freestation | View/Edit data |
73 | Arcadyan / Astoria | ARV7510PW | external image | arv7510pw | View/Edit data | |
74 | Arcadyan / Astoria | AR7516 (Orange / EE Bright Box) | 18.06.5 | ar7516 | View/Edit data | |
75 | Arcadyan / Astoria | ARV452CPW | 10.03.1 | arv452cpw | View/Edit data | |
76 | Arcadyan / Astoria | ARV4518PW | R01A | snapshot | arv4518pw | View/Edit data |
77 | Arcadyan / Astoria | ARV7510PW22 | 18.06.5 | arv7510pw22 | View/Edit data | |
78 | Arcadyan / Astoria | ARV7518PW | 18.06.5 | arv7518pw | View/Edit data | |
79 | Arcadyan / Astoria | ARV7519PW | 18.06.5 | arv7519pw | View/Edit data | |
80 | Arcadyan / Astoria | ARV7519RW22 Livebox 2.1 | 18.06.5 | arv7519 | View/Edit data | |
81 | Arcadyan / Astoria | VGV7510KW22 o2 Box 6431 | 18.06.5 | vgv7510kw22 | View/Edit data | |
82 | Arcadyan / Astoria | ARV752DPW22 EasyBox 803A | 18.06.5 | arv752dpw22 | View/Edit data | |
83 | Arcadyan / Astoria | ARV752DPW EasyBox 802 | R01 | 18.06.5 | arv752dpw | View/Edit data |
84 | Arcadyan / Astoria | ARV4518PW | R01 | snapshot | arv4518pw | View/Edit data |
85 | Arcadyan / Astoria | ARV4519PW | 18.06.5 | arv4519pw | View/Edit data | |
86 | Arcadyan / Astoria | ARV7506PW11 | 18.06.5 | arv7506 | View/Edit data | |
87 | Arcadyan / Astoria | ARV4510PW | 18.06.5 | arv4510pw | View/Edit data | |
88 | Arcadyan / Astoria | VGV7519KW (KPN Experia Box v8) | R02 | 18.06.5 | vgv7519 | View/Edit data |
89 | Arcadyan / Astoria | VGV7519KW (KPN Experia Box v8) | R01 | 18.06.5 | vgv7519 | View/Edit data |
90 | Arduino.cc | Yun | 18.06.5 | yun | View/Edit data | |
91 | Aruba | AP-105 | snapshot | aruba_ap-105 | View/Edit data | |
92 | AsiaRF | AWM002 | 18.06.5 | awm-evb | View/Edit data | |
93 | AsiaRF | AWM003 | 17.01.4 | awm-evb | View/Edit data | |
94 | AsiaRF | AWAPN2403 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
95 | AsiaRF | AP7621-001 | 1 | snapshot | View/Edit data | |
96 | AsiaRF | AP7621-NV1 | snapshot | View/Edit data | ||
97 | Asmax | AR 1004g | 1 | 18.06.5 | ar_1004g | View/Edit data |
98 | Asus | RP-N53 | 18.06.5 | rp-n53 | View/Edit data | |
99 | Asus | RT-AC51U | 18.06.5 | rt-ac51u | View/Edit data | |
100 | Asus | RT-G32 | B1 | 18.06.5 | rt-g32 | View/Edit data |
101 | Asus | RT-G32 | C1 | 18.06.5 | rt-g32 | View/Edit data |
102 | Asus | RT-N10P | A1 | 18.06.5 | rt-n10p | View/Edit data |
103 | Asus | RT-N15U | 18.06.5 | rt-n15u | View/Edit data | |
104 | Asus | RT-N16 | 18.06.5 | rt-n16 | View/Edit data | |
105 | Asus | RT-N53 | 18.06.5 | rt-n53 | View/Edit data | |
106 | Asus | WL-320gE | 10.03.1 | wl320g | View/Edit data | |
107 | Asus | WL-320gP | 18.06.5 | wl320g | View/Edit data | |
108 | Asus | WL-330gE | 18.06.5 | View/Edit data | ||
109 | Asus | WL-330N3G | 18.06.5 | wl-330n3g | View/Edit data | |
110 | Asus | WL-330N | A | 18.06.5 | wl-330n | View/Edit data |
111 | Asus | WL-500b | v1 | 10.03.1 | wl500b | View/Edit data |
112 | Asus | WL-500g | 10.03.1 | wl500g | View/Edit data | |
113 | Asus | WL-500g Deluxe | 18.06.5 | wl500gd | View/Edit data | |
114 | Asus | WL-500g Premium | v1 | 18.06.5 | wl500gp | View/Edit data |
115 | Asus | WL-500g Premium | v2 | 18.06.5 | wl500gp | View/Edit data |
116 | Asus | WL-500W | 18.06.5 | wl500w | View/Edit data | |
117 | Asus | WL-520gU | 18.06.5 | wl520gu | View/Edit data | |
118 | Asus | WL-550gE | 18.06.5 | wl550ge | View/Edit data | |
119 | Asus | WL-600g | 10.03.1 | wl600g | View/Edit data | |
120 | Asus | WL-HDD2.5 | 18.06.5 | wlhdd2.5 | View/Edit data | |
121 | Asus | RT-AC53U | 18.06.5 | View/Edit data | ||
122 | Asus | RT-N10P | v2 | 18.06.5 | View/Edit data | |
123 | Asus | RT-N10U | B | 18.06.5 | rt-n10u | View/Edit data |
124 | Asus | RT-N12 | C1 | 18.06.5 | View/Edit data | |
125 | Asus | RT-N12HP | 18.06.5 | View/Edit data | ||
126 | Asus | RT-N14UHP | 18.06.5 | View/Edit data | ||
127 | Asus | RT-N12 | B1 | 18.06.5 | rt-n12b1 | View/Edit data |
128 | Asus | RT-N12 | D1 | 18.06.5 | rt-n12d1 | View/Edit data |
129 | Asus | RT-N10U | 18.06.5 | rt-n10u | View/Edit data | |
130 | Asus | RT-N10 | A1 | 18.06.5 | View/Edit data | |
131 | Asus | RT-N10+ | B1 | 18.06.4 | rt-n10plus | View/Edit data |
132 | Asus | RT-N18U | A1 | 18.06.5 | rt-n18u | View/Edit data |
133 | Asus | RT-N12 | A1 | 18.06.5 | rt-n12_a1 | View/Edit data |
134 | Asus | RT-N13 | 18.06.5 | rt-n13 | View/Edit data | |
135 | Asus | RT-N13U | B1 | 18.06.5 | rt-n13u | View/Edit data |
136 | Asus | RT-N13U | 18.06.5 | rt-n13u | View/Edit data | |
137 | Asus | RT-N14U | C1 | 18.06.5 | rt-n14u | View/Edit data |
138 | Asus | RT-N15 | 18.06.5 | rt-n15 | View/Edit data | |
139 | Asus | RT-N56U | A1 | 18.06.5 | rt-n56u | View/Edit data |
140 | Asus | RT-N66U | B1, B2 | 18.06.5 | rt-n66u | View/Edit data |
141 | Asus | RT-AC56U | 18.06.5 | rt-ac56u | View/Edit data | |
142 | Asus | RT-AC68U | 18.06.5 | rt-ac68u | View/Edit data | |
143 | Asus | RT-AC87U | 18.06.5 | rt-ac87u | View/Edit data | |
144 | Asus | RT-N11P | A1 | 18.06.5 | View/Edit data | |
145 | Asus | RT-N12E | B1 | 18.06.5 | View/Edit data | |
146 | Asus | RT-N10+ | D1 | 10.03.1 | rt-n10plus.d1 | View/Edit data |
147 | Asus | RT-AC58U | 18.06.5 | rt-ac58u | View/Edit data | |
148 | Asus | Lyra (MAP-AC2200) | snapshot | View/Edit data | ||
149 | Asus | RT-AC57U | snapshot | asus_rt-ac57u | View/Edit data | |
150 | ASUS | RT-AC85P | snapshot | asus_rt-ac85p | View/Edit data | |
151 | ASUS | RT-AC65P | snapshot | View/Edit data | ||
152 | ASUS | RT-ACRH13 | 18.06.5 | rt-ac58u | View/Edit data | |
153 | Asus | RT-N12+ | 18.06.5 | View/Edit data | ||
154 | Atlantis | A02-RB-W300N | v1.0 | 17.01.4 | View/Edit data | |
155 | Atmel | ATNGW100 | 8.09 | atngw100 | View/Edit data | |
156 | AudioCodes | Mediapack MP-252 | 18.06.5 | mp252 | View/Edit data | |
157 | AVM | FRITZ!Box WLAN 3370 | 18.06.5 | fritz.box.wlan.3370 | View/Edit data | |
158 | AVM | FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | 15.05 | fritz.box.wlan.7170 | View/Edit data | |
159 | AVM | FRITZ!Box 7360SL | 18.06.5 | fritz.box.wlan.7360 | View/Edit data | |
160 | AVM | FRITZ!Box 4040 | 18.06.5 | avm_fritz_box_4040 | View/Edit data | |
161 | AVM | FRITZ!Box Fon WLAN 7320 | 18.06.5 | avm_fritz_box_7320 | View/Edit data | |
162 | AVM | FRITZ!WLAN Repeater 300E | 18.06.5 | View/Edit data | ||
163 | AVM | FRITZ!Box 7312 | snapshot | fritz.box.wlan.7312 | View/Edit data | |
164 | AVM | FRITZ!Box 7330 | 18.06.5 | fritz.box.wlan.7330 | View/Edit data | |
165 | AVM | FRITZ!Box 4020 | 18.06.5 | fritz.box.4020 | View/Edit data | |
166 | AVM | FRITZ!WLAN Repeater 450E | 18.06.5 | avm_fritz_wlan_repeater_450e | View/Edit data | |
167 | AVM | FRITZ!Box 7530 | snapshot | View/Edit data | ||
168 | AVM | FRITZ!Box 7362SL | snapshot | avm_7362_sl | View/Edit data | |
169 | AVM | FRITZ!Box 7412 | snapshot | View/Edit data | ||
170 | AVM | FRITZ!Repeater 3000 | snapshot | View/Edit data | ||
171 | AVM | FRITZ!Repeater 1200 | snapshot | View/Edit data | ||
172 | Avnet | ZedBoard | snapshot | View/Edit data | ||
173 | AXIMCom | MR-102N | 18.06.5 | mr-102n | View/Edit data | |
174 | Aztech | HW550-3G | 18.06.5 | hw550-3g | View/Edit data | |
175 | BDCOM | WAP2100-SK | snapshot | View/Edit data | ||
176 | Belkin | F5D8230-4 | v1002 | 10.03.1 | f5d8230-4 | View/Edit data |
177 | Belkin | F5D8235-4 | v1 | 18.06.5 | f5d8235-4 | View/Edit data |
178 | Belkin | F5D8235-4 | v2 | 18.06.5 | f5d8235-4 | View/Edit data |
179 | Belkin | F7C027 | 18.06.5 | f7c027 | View/Edit data | |
180 | Belkin | F9K1115 v2 (AC 1750 DB) | v2 | 18.06.5 | f9k1115v2 | View/Edit data |
181 | Belkin | F9K1109 | v1 | snapshot | belkin_f9k1109_v1 | View/Edit data |
182 | Billion | BiPAC 7700N | 18.06.5 | billion_bipac_7700n | View/Edit data | |
183 | Bitmain | Antrouter R1 | 18.06.5 | r1 | View/Edit data | |
184 | Bitmain | Antminer S1 | 18.06.5 | s1 | View/Edit data | |
185 | Bitmain | Antminer S3 | 18.06.5 | s3 | View/Edit data | |
186 | Blueendless | U25AWF | HSEN-KI-300M-HDD-V3.0 | 18.06.5 | View/Edit data | |
187 | Blueendless | U35WF | snapshot | View/Edit data | ||
188 | BT | Home Hub 3 | Type A | 18.06.5 | homehub_v3a | View/Edit data |
189 | BT | Home Hub 5 | Type A | 18.06.5 | homehub_v5a | View/Edit data |
190 | BT | Home Hub 2 | Type A | 18.06.5 | homehub_v2a | View/Edit data |
191 | BT | Home Hub 2 | Type B | 18.06.5 | homehub_v2b | View/Edit data |
192 | BT Openreach | VG3503J | v1 | 18.06.5 | vg3503j | View/Edit data |
193 | BT Openreach | VG3503J | v2 | 18.06.5 | vg3503j | View/Edit data |
194 | Buffalo | WBMR-G54 | 12.09 | wbmr-g54 | View/Edit data | |
195 | Buffalo | WBMR-HP-G300H | 18.06.5 | wbmr-hp-g300h | View/Edit data | |
196 | Buffalo | WHR-300HP2 | 18.06.5 | whr-300hp2 | View/Edit data | |
197 | Buffalo | WHR-600D | 18.06.5 | whr-600d | View/Edit data | |
198 | Buffalo | WHR-1166D | 18.06.5 | whr-1166d | View/Edit data | |
199 | Buffalo | WHR-G54S | v1, v2 | 10.03.1 | whr-g54s | View/Edit data |
200 | Buffalo | WHR-G125 | 10.03.1 | whr-g125 | View/Edit data | |
201 | Buffalo | WHR-G300N | v1 | 18.06.5 | whr-g300nv1 | View/Edit data |
202 | Buffalo | WHR-G300N | v2 | 17.01.2 | whr-g300nv2 | View/Edit data |
203 | Buffalo | WHR-G301N | v1 | 17.01.2 | whr-g300nv2 | View/Edit data |
204 | Buffalo | WHR-HP-G54 | 10.03.1 | whr-hp-g54 | View/Edit data | |
205 | Buffalo | WHR-HP-G300N | v1 | 17.01.2 | whr-hp-g300n | View/Edit data |
206 | Buffalo | WHR-HP-GN | v1 | 17.01.2 | whr-hp-g300n | View/Edit data |
207 | Buffalo | WLAE-AG300N | v1 | 17.01.2 | View/Edit data | |
208 | Buffalo | WLI-TX4-AG300N | v1 | 18.06.5 | wli-tx4-ag300n | View/Edit data |
209 | Buffalo | WLI-TX4-G54HP | 10.03.1 | wli-tx4-g54hp | View/Edit data | |
210 | Buffalo | WMR-300 | 18.06.5 | wmr-300 | View/Edit data | |
211 | Buffalo | WSR-600DHP | 18.06.5 | wsr-600dhp | View/Edit data | |
212 | Buffalo | WSR-1166DHP | 18.06.5 | wsr-1166dhp | View/Edit data | |
213 | Buffalo | WZR-300HP | 12.09 | wzr-300hp | View/Edit data | |
214 | Buffalo | WZR-450HP2 | 18.06.5 | wzr-450hp2 | View/Edit data | |
215 | Buffalo | WZR-600DHP | 18.06.5 | wzr-600dhp | View/Edit data | |
216 | Buffalo | WZR-600DHP2 | 18.06.5 | wzr-600dhp2 | View/Edit data | |
217 | Buffalo | WZR-1750DHP(D) | 18.06.5 | wzr-1750dhp | View/Edit data | |
218 | Buffalo | WZR-AGL300NH | V01 | 18.06.5 | View/Edit data | |
219 | Buffalo | WZR-HP-G300NH2 | A0A0, A0A1, A1A0, C1A0 | 18.06.5 | wzr-hp-g300nh2 | View/Edit data |
220 | Buffalo | WZR-HP-G300NH | v1 | 18.06.5 | wzr-hp-g300h | View/Edit data |
221 | Buffalo | WZR-HP-G450H | v1 | 18.06.5 | wzr-hp-g450h | View/Edit data |
222 | Buffalo | WXR-1900DHP | 18.06.5 | View/Edit data | ||
223 | Buffalo | WZR-900DHP | 18.06.5 | View/Edit data | ||
224 | Buffalo | BHR-4GRV2 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
225 | Buffalo | WZR-HP-AG300H | v1 | 18.06.5 | wzr-hp-ag300h | View/Edit data |
226 | Buffalo | WCR-1166DS | 18.06.5 | View/Edit data | ||
227 | Buffalo | WZR-HP-G302H | A1A0 | snapshot | View/Edit data | |
228 | Buffalo | BHR-4GRV | snapshot | View/Edit data | ||
229 | Buffalo | WXR-2533DHP | snapshot | View/Edit data | ||
230 | Cisco | ON100-K9 | V01 | 18.06.5 | cisco_on-100_k9_v01 | View/Edit data |
231 | Cisco | VEN401 | 14.07 | ven401 | View/Edit data | |
232 | Cisco | Valet M10 | v1.0 | 17.01.5 | m10 | View/Edit data |
233 | Cisco | Valet M10 | v2.0 | 17.01.5 | m10 | View/Edit data |
234 | Cisco | Valet Plus M20 | 17.01.5 | View/Edit data | ||
235 | COMFAST | CF-E316N | v2 | 18.06.5 | View/Edit data | |
236 | COMFAST | CF-WR800N | v1 | 18.06.5 | cf-wr800n | View/Edit data |
237 | COMFAST | CF-E320N | v2 | 18.06.5 | View/Edit data | |
238 | COMFAST | CF-E520N | 18.06.5 | View/Edit data | ||
239 | COMFAST | CF-E530N | 18.06.5 | View/Edit data | ||
240 | COMFAST | CF-E380AC | v1 | 18.06.5 | cf-e380ac | View/Edit data |
241 | COMFAST | CF-E380AC | v2 | 18.06.5 | View/Edit data | |
242 | COMFAST | CF-E375AC | 18.06.5 | View/Edit data | ||
243 | COMFAST | CF-E355AC | v2 | 18.06.5 | View/Edit data | |
244 | COMFAST | CF-E385AC | 18.06.5 | View/Edit data | ||
245 | COMFAST | CF-E355AC | v1 | 18.06.5 | View/Edit data | |
246 | COMFAST | CF-E110N | v1, v2 | 18.06.5 | cf-e110n | View/Edit data |
247 | COMFAST | CF-E120A | v3 | snapshot | cf-e120a | View/Edit data |
248 | COMFAST | CF-E313AC | snapshot | comfast_cf-e313ac | View/Edit data | |
249 | COMFAST | CF-E5 | snapshot | View/Edit data | ||
250 | COMFAST | CF-E314N | v2 | snapshot | View/Edit data | |
251 | COMFAST | CF-WR650AC | v1 | snapshot | View/Edit data | |
252 | COMFAST | CF-WR650AC | v2 | snapshot | View/Edit data | |
253 | Compex | MMC543AHV | 6E03 | 17.01.4 | mmc543ahv | View/Edit data |
254 | Compex | MMC543HV | 6E03 | 17.01.4 | mmc543hv | View/Edit data |
255 | Compex | WP54 | 6E | 12.09 | wp54 | View/Edit data |
256 | Compex | WP54g | 6E | 10.03.1 | wp54 | View/Edit data |
257 | Compex | WP543 | 6E03 | 17.01.4 | wp543 | View/Edit data |
258 | Compex | WP543AHV | 6E03 | 17.01.4 | wp543ahv | View/Edit data |
259 | Compex | WP546HV | 6B08 | 10.03 | wp546hv | View/Edit data |
260 | Compex | WPE72 | 7A07 | 17.01.4 | wpe72 | View/Edit data |
261 | Compex | WPE72NX | 7A07 | 17.01.4 | wpe72nx | View/Edit data |
262 | Compex | WPJ72Z | 7B06 | 12.09 | wpj72z | View/Edit data |
263 | Compex | WPJ342 | 7A05 | 18.06.5 | wpj342 | View/Edit data |
264 | Compex | WPJ344 | 6A06 | 18.06.5 | wpj344 | View/Edit data |
265 | Compex | WPJ531 | 7A03 | 18.06.5 | wpj531 | View/Edit data |
266 | Compex | WPJ558 | 6A06 | 18.06.5 | wpj558 | View/Edit data |
267 | Compex | WPJ563 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
268 | Compex | WPQ864 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
269 | Compex | WPJ428 | 18.06.5 | View/Edit data | ||
270 | Compex | WPJ419 | snapshot | View/Edit data | ||
271 | CompuLab | TrimSlice | snapshot | View/Edit data | ||
272 | Comtrend | AR-5381u | 18.06.5 | ar5381u | View/Edit data | |
273 | Comtrend | AR-5387un | 18.06.5 | ar5387un | View/Edit data | |
274 | Comtrend | CT-536+ | 10.03.1 | ct536plus | View/Edit data | |
275 | Comtrend | CT-5361 | 10.03.1 | ct5361 | View/Edit data | |
276 | Comtrend | CT-5365 | 18.06.5 | ct5365 | View/Edit data | |
277 | Comtrend | CT-5621 | 18.06.5 | ct5621 | View/Edit data | |
278 | Comtrend | CT-6373 | 18.06.5 | ct6373 | View/Edit data | |
279 | Comtrend | HG-536+ | 10.03.1 | ct536plus | View/Edit data | |
280 | Comtrend | VR-3025u | 18.06.5 | vr3025u | View/Edit data | |
281 | Comtrend | VR-3025un | 18.06.5 | vr3025un | View/Edit data | |
282 | Comtrend | VR-3026e | v1 | 18.06.5 | vr3026e | View/Edit data |
283 | Comtrend | WAP-5813n | 18.06.5 | wap-5813n | View/Edit data | |
284 | Comtrend | AR-5315u | 18.06.5 | ar5315u | View/Edit data | |
285 | Creator | Ci40 (Marduk) | 02KZ/5+ | 18.06.5 | creator_ci40_marduk_02kz_5 | View/Edit data |
286 | Crisis Innovation Lab | MeshPoint.One | snapshot | View/Edit data | ||
287 | Cubitech | Cubieboard (CubieBoard1) | 18.06.5 | cubieboard | View/Edit data | |
288 | Cubitech | Cubieboard2 | 18.06.5 | cubieboard2 | View/Edit data | |
289 | Cubitech | Cubietruck (CubieBoard3) | 18.06.5 | cubietruck | View/Edit data | |
290 | Cudy | WR1000 | v1 | snapshot | View/Edit data | |
291 | D-Link | DAP-2695 | A1 | 18.06.5 | dap-2695 | View/Edit data |
292 | D-Link | DAP-1350 | A1 | 18.06.5 | dap-1350 | View/Edit data |
293 | D-Link | DCS-930L/DCS-932L | B1 | 18.06.5 | dcs-930l | View/Edit data |
294 | D-Link | DIR-300 | A1 | 10.03.1 | dir-300 | View/Edit data |
295 | D-Link | DIR-300 | B1, B2, B3 | 18.06.4 | dir-300revb | View/Edit data |
296 | D-Link | DIR-300 | B5, B6, B7 | 18.06.4 | dir-300revb | View/Edit data |
297 | D-Link | DIR-320 | A1 | 10.03 | dir-320 | View/Edit data |
298 | D-Link | DIR-320 | A2 | 15.05.1 | dir-320 | View/Edit data |
299 | D-Link | DIR-320 | B1 | 18.06.5 | dir-320_revb1 | View/Edit data |
300 | D-Link | DIR-330 | A1 | 18.06.5 | dir-330 | View/Edit data |
301 | D-Link | DIR-505 | A1, A2 | 18.06.5 | dir-505 | View/Edit data |
302 | D-Link | DIR-510L | A1 | snapshot | d-link_dir-510l_a1 | View/Edit data |
303 | D-Link | DIR-600 | A1 | 17.01.1 | dir-600 | View/Edit data |
304 | D-Link | DIR-600 | B1 | 18.06.5 | dir-300revb | View/Edit data |
305 | D-Link | DIR-600 | B2 | 18.06.5 | dir-300revb | View/Edit data |
306 | D-Link | DIR-601 | A1 | 17.01.1 | dir-600 | View/Edit data |
307 | D-Link | DIR-601 | B1 | 15.05.1 | View/Edit data | |
308 | D-Link | DIR-615 | D1 | 18.06.4 | dir-615 | View/Edit data |
309 | D-Link | DIR-615 | E1 | 15.05.1 | dir-615 | View/Edit data |
310 | D-Link | DIR-615 | E4 | 15.05.1 | dir-615 | View/Edit data |
311 | D-Link | DIR-615 | H1 | 18.06.4 | dir-615 | View/Edit data |
312 | D-Link | DIR-615 | I1 | 17.01.2 | dir-615 | View/Edit data |
313 | D-Link | DIR-615 | I3 | 17.01.2 | dir-615 | View/Edit data |
314 | D-Link | DIR-620 | A1 | 18.06.5 | dir-620 | View/Edit data |
315 | D-Link | DIR-620 | D1 | 18.06.5 | dir-620 | View/Edit data |
316 | D-Link | DIR-645 | A1 | 18.06.5 | dir-645 | View/Edit data |
317 | D-Link | DIR-810L | A1, B1 | 18.06.5 | dir-810l | View/Edit data |
318 | D-Link | DIR-825 | B1, B2 | 18.06.5 | dir-825 | View/Edit data |
319 | D-Link | DIR-825 | C1 | 18.06.5 | dir-825 | View/Edit data |
320 | D-Link | DIR-835 | A1 | 18.06.5 | dir-835 | View/Edit data |
321 | D-Link | DIR-860L | B1 | 18.06.5 | dir-860l | View/Edit data |
322 | D-Link | DIR-885L | A1 | 18.06.5 | d-link_dir-885l | View/Edit data |
323 | D-Link | DNS-120 | A2 | 10.03 | dns-120 | View/Edit data |
324 | D-Link | DSL-504T | C3 | 10.03.1 | dsl-504t | View/Edit data |
325 | D-Link | DSL-524T | A1 (EU) | 14.07 | dsl-524t | View/Edit data |
326 | D-Link | DSL-584T | A1 (EU) | 10.03.1 | dsl-584t | View/Edit data |
327 | D-Link | DSL-2650U/BRU/D | D1, D2 (RU) | 10.03 | dsl-2650u | View/Edit data |
328 | D-Link | DSL-2740B/1B | C2 | 18.06.5 | dsl-2740b | View/Edit data |
329 | D-Link | DSL-2740B/1B | C3 | 18.06.5 | dsl-2740b | View/Edit data |
330 | D-Link | DSL-2740B/1B | F1 (EU) | 18.06.5 | dsl-2740b | View/Edit data |
331 | D-Link | DSL-2740U | C2 | 18.06.5 | dsl-2740b | View/Edit data |
332 | D-Link | DSL-G624T | A1 (EU) | 14.07 | dsl-624t | View/Edit data |
333 | D-Link | DSL-G684T | A1 (EU) | 10.03.1 | dsl-524t | View/Edit data |
