Table of Hardware: Mains powered
~~META: name=“robots” &content=“index,nofollow” ~~
Purpose: This ToH version shows devices which match the following criteria:
- Power supply contains “VAC” (excluding low voltage, e.g. 12 VAC)
- Supported by OpenWrt
Using the Table of Hardware
|
Other Resources
Contributing |
Scrolling through the table: Click anywhere in the table, then use your cursor keys to scroll left/right, up/down.
- 100 VAC, 50/60Hz, C13(1)
- 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz(1)
- 100-200VAC, 0.8A, or PoE 802.3at(1)
- 100-200VAC/0.8A, PoE 802.3at(1)
- 100-240 VAC(1)
- 100-240 VAC 50/60Hz(1)
- 100-240 VAC ~ 50/60 Hz(1)
- 100-240 VAC ~ 50/60 Hz, 0.32 A(1)
- 100-240 VAC ~ 50/60 Hz, 0.5 A(1)
- 100-240 VAC ~ 50/60 Hz, 0.7 A(1)
- 100-240 VAC ~ 50/60Hz, 2.18A(1)
- 100-240 VAC, 0.25A(1)
- 100-240 VAC, 0.2A(1)
- 100-240 VAC, 0.3 A(3)
- 100-240 VAC, 0.3A(8)
- 100-240 VAC, 0.4 A(2)
- 100-240 VAC, 0.4A(1)
- 100-240 VAC, 0.5 A(3)
- 100-240 VAC, 0.5A(10)
- 100-240 VAC, 50-60 Hz(4)
- 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.3 A(1)
- 100-240 VAC, 50-60Hz(6)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.05A(1)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.1A(1)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.2A(3)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.3A(7)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 0.4A(1)
- 100-240 VAC, 50-60Hz, 2.5W(1)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz(5)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz via C13(3)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.16 A(2)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18A(1)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2-0.5 A(1)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.25A(1)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A(5)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A(1)
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz(8)
- 100-240 VAC, 50/60Hz or 5 VDC, 2.1A via micro USB(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz via C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.15A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.16A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.1A(3)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.25A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.2A(2)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.32A, C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A(18)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A via C7, or 5 VDC, 2A via female USB micro-B(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A, 5000 mAh battery(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.4A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.5A via C7(2)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.5A, C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.6A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 1.2A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A via C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 1.87A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 1A(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 2.2A C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 2.5A via C13(1)
- 100-240 VAC, 50/60Hz, 6A(2)
- 100-240 VAC, ~50/60 Hz, 0.45A Nominal(1)
- 100-240 VAC, ~50/60 Hz, 3.3A, 180W PoE+ available via 8x 1Gbit ethernet ports(1)
- 100-240 VAC, ~50/60Hz, 2.05A, 65W PoE+ available via 8x 1Gbit ethernet ports(1)
- 100-250 VAC, 0.14A(1)
- 100~240VAC, 50/60Hz(1)
- 100–264 VAC, 2.9-4.5A, 250W(1)
- 100–264 VAC, 4.5–2.9A, 150W(1)
- 100–264 VAC, 4.5–2.9A, 94W(2)
- 110 VAC, 3W(2)
- 110-220 VAC, 0.05A(1)
- 110-220 VAC, 50/60Hz(1)
- 110-240 VAC, 50/60Hz(3)
- 110-240 VAC, 6000 mAh battery(1)
- 12 VAC, 1.2A(2)
- 12 VAC, 1.5A(1)
- 16.5 VAC, 850 mA(1)
- 16.5 VAC, 850mA(1)
- 196-250 VAC 50Hz(3)
- 196-250 VAC, 50Hz(2)
- 196-250 VAC, 50Hz, 6 Watt(1)
- 220-240VAC(1)
- 230 VAC(2)
- 230 VAC, 0.1A(1)
- 230 VAC, 50Hz(3)
- 230 VAC, 50Hz, 0.03A(1)
- 230 VAC, 50Hz, 5W(1)
- 90-264 VAC(1)